Salarii medii în Europa: pe ce loc se clasează România
Wikipedia a realizat o analiză a salariilor medii din Europa, luând în calcul salariile medii nete şi brute din statele europene, calculate atât în monedele naţionale ale fiecărui stat precum şi în dolari, cu toate că datele disponibile vizează perioade de timp diferite.
Potrivit datelor Wikipedia, cele mai mari salarii medii din Europa se înregistrează în Elveţia, 5.600 de dolari (4.200 de euro) net pe lună, Luxemburg, cu un salariu mediu net de 4.230 de dolari pe lună şi Irlanda, cu 4.028 dolari pe lună, scrie incomemagazin.ro.
La polul opus, cele mai mici salarii medii din Europa se înregistrează în Moldova, 263 de dolari net lunar, Albania, 264 de dolari net şi Ucraina, 303 dolari.
România, potrivit analizei Wikipedia, se află pe locul cinci în topul statelor europene cu cel mai mic salariu mediu, după Bulgaria şi Macedonia.
Salariul mediu este unul dintre cei mai importanţi indicatori ai unei economii, acesta fiind unul dintre principalii factori luaţi în considerare de investitori care vor să-şi deschidă facilităţi de producţie sau centre de servicii în diferite ţări.
În plus, evoluția salariului mediu este importantă și pentru calculul pensiilor.
Tara | Net | Brut | Net în dolari | Brut în dolari | Anul |
---|---|---|---|---|---|
Andorra | 2478 € | 3290 | 2012 | ||
Austria | 1873 € | 2393 € | 2484 | 3174 | 2010 |
Belgia | 1882 € | 3103 € | 2496 | 4119 | 2010 |
Bosnia si Herzegovina | 815 BAM | 1272 BAM | 558 | 870 | 2013 |
Bulgaria | 624 BGN | 796 BGN | 414 | 528 | 2013 |
Croatia | 5447 HRK | 7863 HRK | 959 | 1385 | 2013 |
Cipru | 2292 € | 1865 | 2865 | 2012 | |
Cehia | 18 639 CZK | 24 061 CZK | 1794 | 1203 | 2013 |
Danemarca | 37 364 DKK | 4028 | 6628 | 2011 | |
Estonia | 741 € | 940 € | 926 | 1175 | 2013 |
Finlanda | 2321 € | 3190 € | 2901 | 3988 | 2012 |
Franta | 2041 € | 2651 € | 2845 | 3696 | 2009 |
Germania | 2234 € | 3695 € | 2865 | 4740 | 2012 |
Grecia | 898 € | 1124 € | 1250 | 1565 | 2011 |
Ungaria | 157 051 HUF | 213 501 HUF | 628 | 854 | 2012 |
Irlanda | 3011 € | 2939 | 3763 | 2012 | |
Italia | 1880 € | 2729 € | 2368 | 3436 | 2012 |
Luxembourg | 3189 € | 4274 € | 4230 | 5669 | 2010 |
Malta | 1293 € | 1616 | 2012 | ||
Moldova | 3267 MDL | 3889 MDL | 263 | 313 | 2012 |
Muntenegru | 476 € | 723 € | 618 | 938 | 2013 |
Olanda | 2136 € | 3073 € | 2671 | 3842 | 2012 |
Norvegia | 36 000 NOK | 6429 | 2011 | ||
Polonia | 2678 PLN | 3740 PLN | 841 | 1174 | 2013 |
Portugalia | 910 € | 1142 € | 1164 | 1462 | 2011 |
Romania | 1553 RON | 2144 RON | 474 | 654 | 2013 |
Rusia | 27 153 RUB | 31 210 RUB | 841 | 966 | 2013 |
Serbia | 41 821 RSD | 57 921 RSD | 479 | 663 | 2013 |
Slocakia | 632 € | 789 € | 1145 | 822 | 2013 |
Slovenia | 1000 € | 1534 € | 1643 | 2011 | 2012 |
Spania | 1549 € | 1946 € | 2009 | 2452 | 2012 |
Suedia | 19 596 SEK | 28 400 SEK | 2726 | 3950 | 2010 |
Elevtia | 4 948 CHF | 6 034 CHF | 5600 | 6828 | 2011 |
Turcia | 1 641 TRY | 2 193 TRY | 861 | 1151 | 2011 |
Ucraina | 2494 UAH | 3044 UAH | 303 | 370 | 2013 |
Marea Britanie | 1442 GBP | 1924 GBP | 2303 | 3072 | 2012 |
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News