Rezultatele și clasamentul din Liga I
Rezultate înregistrate în partidele disputate, vineri, sâmbătă, duminică şi luni, în etapa a IX-a a Ligii I:
Vineri
Astra Ploieşti - Sportul Studenţesc 2-2
FCM Târgu Mureş - Pandurii Târgu Jiu 3-3
Sâmbătă
Gaz Metan Mediaş - Universitatea Cluj 2-5
Dinamo Bucureşti - Concordia Chiajna 2-0
Duminică
Voinţa Sibiu - Rapid Bucureşti 0-1
CFR Cluj - Petrolul Ploieşti 1-1
Steaua Bucureşti - Oţelul Galaţi 2-1
Luni
FC Braşov - Ceahlăul Piatra Neamţ 1-1
CS Mioveni - FC Vaslui 0-5
Clasamentul Ligii I după rezultatele înregistrate în partidele disputate, vineri, sâmbătă, duminică şi luni, în etapa a IX-a.
1. Dinamo Bucureşti 9 7 1 1 20-5 22 puncte
2. Universitatea Cluj 9 5 3 1 15-9 18
3. Rapid Bucureşti 9 5 3 1 11-5 18
4. CFR Cluj 9 5 2 2 18-7 17
5. FC Vaslui 9 5 1 3 16-9 16
6. Pandurii Târgu Jiu 9 4 3 2 16-11 15
7. Astra Ploieşti 9 4 3 2 11-9 15
8. Steaua Bucureşti 9 4 2 3 13-10 14
9. Gaz Metan Mediaş 9 4 0 5 15-19 12
10. FC Braşov 9 3 2 4 9-10 11
11. Oţelul Galaţi 9 3 2 4 7-10 11
12. Ceahlăul Piatra Neamţ 9 2 4 3 7-9 10
13. Petrolul Ploieşti 9 2 2 5 8-13 8
14. FCM Târgu Mureş 9 1 4 4 10-14 7
15. Voinţa Sibiu 9 1 4 4 5-11 7
16. Sportul Studenţesc 9 1 4 4 9-17 7
17. CS Mioveni 9 2 1 6 7-21 7
18. Concordia Chiajna 9 1 3 5 4-13 6
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News