Data publicării:
LISTA localităților care au depășit incidența de 3 la mia de locuitori. Sunt 224 - 20 septembrie 2021
Sute de localități au depășit rata de infectare Covid-19 de trei la mia de locuitori.
Autoritățile au transmis luni, 20 septembrie 2021, lista cu localitățile care au incidența cumulată la 14 zile mai mare sau egală cu trei la mia de locuitori. Sunt 224 de localități în această situație.
După ce o localitate atinge incidența de 3 la mia de locuitori, este necesară convocarea Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență pentru adoptarea de măsuri de prevenție și limitare a răspândirii virusului SARS-COV-2, în conformitate cu prevederile Hotărârilor CNSU și a celor de guvern în vigoare.
Iată lista completă:
SIBIU | ŞEICA MICĂ | 10.03 |
CARAŞ-SEVERIN | POJEJENA | 9.83 |
CLUJ | CĂTINA | 9.67 |
CLUJ | PLOSCOŞ | 9.66 |
SATU MARE | TÂRŞOLŢ | 9.40 |
MARAMUREŞ | BÂRSANA | 8.24 |
SATU MARE | GHERŢA MICĂ | 7.92 |
SATU MARE | VAMA | 7.25 |
NEAMŢ | TUPILAŢI | 7.08 |
SUCEAVA | HORODNIC DE JOS | 6.85 |
MARAMUREŞ | ASUAJU DE SUS | 6.56 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | NEGRILEŞTI | 6.56 |
TIMIŞ | DUMBRAVA | 6.55 |
SATU MARE | ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 6.38 |
BOTOŞANI | TUDORA | 6.26 |
TELEORMAN | ZÂMBREASCA | 6.26 |
SATU MARE | TARNA MARE | 6.08 |
TIMIŞ | BARA | 6.04 |
SĂLAJ | MESEŞENII DE JOS | 6.03 |
CARAŞ-SEVERIN | TICVANIU MARE | 6.01 |
TIMIŞ | BUCOVĂŢ | 5.95 |
ILFOV | AFUMAŢI | 5.94 |
BOTOŞANI | ROMA | 5.87 |
SATU MARE | VIILE SATU MARE | 5.86 |
SATU MARE | BIXAD | 5.84 |
TIMIŞ | MORAVIŢA | 5.79 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | BUDACU DE JOS | 5.64 |
CLUJ | GEACA | 5.57 |
TELEORMAN | ISLAZ | 5.56 |
CARAŞ-SEVERIN | GÂRNIC | 5.47 |
SATU MARE | CĂLINEŞTI-OAŞ | 5.44 |
DOLJ | GHERCEŞTI | 5.41 |
TELEORMAN | BLEJEŞTI | 5.40 |
ARAD | FRUMUŞENI | 5.37 |
MARAMUREŞ | GIULEŞTI | 5.36 |
VÂLCEA | ORAŞ HOREZU | 5.36 |
TIMIŞ | CENEI | 5.29 |
OLT | DEVESELU | 5.29 |
TIMIŞ | DENTA | 5.28 |
SUCEAVA | POIENI-SOLCA | 5.26 |
TIMIŞ | GIULVĂZ | 5.21 |
CARAŞ-SEVERIN | FÂRLIUG | 5.14 |
SATU MARE | APA | 5.12 |
MARAMUREŞ | CĂLINEŞTI | 5.10 |
DOLJ | ORAŞ BECHET | 5.09 |
CARAŞ-SEVERIN | CIUDANOVIŢA | 5.06 |
CLUJ | SĂNDULEŞTI | 5.02 |
SATU MARE | BĂTARCI | 5.00 |
MARAMUREŞ | ORAŞ VIŞEU DE SUS | 4.97 |
SATU MARE | TURŢ | 4.97 |
SATU MARE | DOBA | 4.94 |
BIHOR | BRUSTURI | 4.93 |
SĂLAJ | MIRŞID | 4.88 |
BIHOR | GEPIU | 4.84 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4.83 |
TIMIŞ | ŞAG | 4.82 |
SATU MARE | SUPUR | 4.82 |
DOLJ | FĂRCAŞ | 4.77 |
BACĂU | PARAVA | 4.76 |
OLT | FĂRCAŞELE | 4.69 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | NUŞENI | 4.66 |
ARAD | CĂRAND | 4.65 |
OLT | OBÂRŞIA | 4.64 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | LUNCA ILVEI | 4.56 |
SUCEAVA | ORAŞ SOLCA | 4.56 |
CLUJ | GÂRBĂU | 4.54 |
TELEORMAN | UDA-CLOCOCIOV | 4.53 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MATEI | 4.49 |
OLT | MILCOV | 4.47 |
SATU MARE | CERTEZE | 4.46 |
SUCEAVA | FRĂTĂUŢII VECHI | 4.46 |
TIMIŞ | BECICHERECU MIC | 4.45 |
ILFOV | MOGOŞOAIA | 4.45 |
PRAHOVA | BREBU | 4.44 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIUZA | 4.44 |
VÂLCEA | ORAŞ BĂILE GOVORA | 4.44 |
MARAMUREŞ | BOGDAN VODĂ | 4.41 |
SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 4.40 |
SĂLAJ | ŞIMIŞNA | 4.40 |
VASLUI | MĂLUŞTENI | 4.37 |
OLT | CEZIENI | 4.36 |
OLT | IANCA | 4.36 |
MARAMUREŞ | OCNA ŞUGATAG | 4.31 |
DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 4.30 |
SUCEAVA | TODIREŞTI | 4.30 |
BOTOŞANI | CORNI | 4.27 |
SATU MARE | RACŞA | 4.26 |
CARAŞ-SEVERIN | CICLOVA ROMÂNĂ | 4.25 |
CĂLĂRAŞI | CURCANI | 4.24 |
ALBA | SÂNCEL | 4.23 |
TIMIŞ | MOŞNIŢA NOUĂ | 4.22 |
ILFOV | CORBEANCA | 4.18 |
OLT | TRAIAN | 4.18 |
DOLJ | CÂRCEA | 4.17 |
SĂLAJ | BOBOTA | 4.16 |
SĂLAJ | BOCŞA | 4.16 |
DOLJ | CATANE | 4.16 |
CLUJ | TURENI | 4.15 |
OLT | CORBU | 4.13 |
CLUJ | SĂVĂDISLA | 4.13 |
TELEORMAN | VEDEA | 4.12 |
ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 4.10 |
TIMIŞ | MAŞLOC | 4.07 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 4.07 |
ILFOV | BRĂNEŞTI | 4.04 |
BOTOŞANI | CURTEŞTI | 4.04 |
IALOMIŢA | GHEORGHE DOJA | 4.01 |
ILFOV | DOBROEŞTI | 3.98 |
IALOMIŢA | MANASIA | 3.98 |
DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 3.98 |
IALOMIŢA | CIOCÂRLIA | 3.94 |
ARAD | ZĂDĂRENI | 3.93 |
BRAŞOV | HĂLCHIU | 3.92 |
TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 3.90 |
NEAMŢ | FĂUREI | 3.88 |
PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 3.88 |
TIMIŞ | GIROC | 3.87 |
CARAŞ-SEVERIN | BERZOVIA | 3.83 |
CLUJ | BORŞA | 3.83 |
DOLJ | CALOPĂR | 3.82 |
TIMIŞ | SACOŞU TURCESC | 3.82 |
TIMIŞ | GHIRODA | 3.77 |
CLUJ | CĂŞEIU | 3.76 |
ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 3.76 |
BACĂU | STRUGARI | 3.73 |
HARGHITA | MĂRTINIŞ | 3.72 |
SUCEAVA | BOTOŞANA | 3.71 |
ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 3.71 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | TÂRLIŞUA | 3.71 |
CARAŞ-SEVERIN | GLIMBOCA | 3.69 |
MARAMUREŞ | MOISEI | 3.69 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | TEACA | 3.69 |
TIMIŞ | PARŢA | 3.68 |
SATU MARE | PĂULEŞTI | 3.65 |
VRANCEA | BILIEŞTI | 3.64 |
TELEORMAN | CIUPERCENI | 3.63 |
SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 3.63 |
TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 3.63 |
GORJ | CRASNA | 3.61 |
VASLUI | CREŢEŞTI | 3.61 |
ILFOV | GLINA | 3.61 |
ARAD | MONEASA | 3.61 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | GALAŢII BISTRIŢEI | 3.60 |
ILFOV | CHIAJNA | 3.59 |
GALAŢI | MOVILENI | 3.59 |
MARAMUREŞ | VIŞEU DE JOS | 3.59 |
PRAHOVA | CORNU | 3.58 |
CĂLĂRAŞI | MITRENI | 3.58 |
IALOMIŢA | SĂRĂŢENI | 3.57 |
CLUJ | BACIU | 3.56 |
BOTOŞANI | HAVÂRNA | 3.55 |
GIURGIU | SINGURENI | 3.55 |
TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 3.54 |
MARAMUREŞ | ŞIŞEŞTI | 3.54 |
PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3.54 |
IAŞI | ORAŞ HÂRLĂU | 3.52 |
ILFOV | CIOROGÂRLA | 3.51 |
CLUJ | JICHIŞU DE JOS | 3.49 |
ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 3.49 |
SUCEAVA | SUCEVIŢA | 3.49 |
CARAŞ-SEVERIN | GRĂDINARI | 3.48 |
IALOMIŢA | RĂDULEŞTI | 3.48 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU | 3.45 |
CONSTANŢA | INDEPENDENŢA | 3.44 |
TELEORMAN | MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE | 3.43 |
TIMIŞ | PĂDURENI | 3.40 |
PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 3.37 |
GALAŢI | COROD | 3.36 |
ARAD | CHISINDIA | 3.35 |
SUCEAVA | CIOCĂNEŞTI | 3.34 |
VASLUI | FEREŞTI | 3.33 |
ILFOV | BERCENI | 3.32 |
CLUJ | MĂRIŞEL | 3.32 |
ILFOV | DĂRĂŞTI-ILFOV | 3.31 |
MEHEDINŢI | OBÂRŞIA DE CÂMP | 3.31 |
BBISTRIŢA-NĂSĂUD | RODNA | 3.31 |
MARAMUREŞ | ORAŞ SEINI | 3.30 |
VASLUI | TANACU | 3.30 |
TELEORMAN | GĂLĂTENI | 3.29 |
DOLJ | TEASC | 3.29 |
TIMIŞ | DUDEŞTII NOI | 3.27 |
SUCEAVA | ŞCHEIA | 3.27 |
ARGEŞ | CĂTEASCA | 3.26 |
NEAMŢ | DOLJEŞTI | 3.26 |
MARAMUREŞ | BAIA MARE | 3.26 |
OLT | SPINENI | 3.25 |
TELEORMAN | MÂRZĂNEŞTI | 3.24 |
TELEORMAN | TĂTĂRĂŞTII DE JOS | 3.24 |
CONSTANŢA | CUZA VODĂ | 3.20 |
SUCEAVA | HORODNIC DE SUS | 3.19 |
VÂLCEA | PIETRARI | 3.19 |
PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 3.18 |
MUREŞ | TĂURENI | 3.18 |
CONSTANŢA | COSTINEŞTI | 3.17 |
MEHEDINŢI | BREZNIŢA-MOTRU | 3.16 |
GALAŢI | SUCEVENI | 3.16 |
IAŞI | VLĂDENI | 3.15 |
IALOMIŢA | ORAŞ CĂZĂNEŞTI | 3.14 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | PARVA | 3.13 |
ILFOV | GRUIU | 3.12 |
TIMIŞ | ORAŞ JIMBOLIA | 3.12 |
NEAMŢ | VALEA URSULUI | 3.12 |
TELEORMAN | MĂLDĂENI | 3.11 |
TELEORMAN | NANOV | 3.11 |
SUCEAVA | FRĂTĂUŢII NOI | 3.09 |
CLUJ | BELIŞ | 3.08 |
NEAMŢ | GÂRCINA | 3.08 |
IALOMIŢA | VALEA MĂCRIŞULUI | 3.08 |
CLUJ | APAHIDA | 3.06 |
GALAŢI | COSMEŞTI | 3.06 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-ODORHEI | 3.06 |
TELEORMAN | TTURNU MĂGURELE | 3.05 |
CONSTANŢA | ADAMCLISI | 3.04 |
DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 3.04 |
ILFOV | COPĂCENI | 3.03 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MONOR | 3.03 |
GIURGIU | OGREZENI | 3.03 |
IAŞI | RĂCHITENI | 3.03 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | RUNCU SALVEI | 3.03 |
OLT | CILIENI | 3.02 |
IAŞI | SCOBINŢI | 3.02 |
GALAŢI | SMÂRDAN | 3.01 |
ALBA | SOHODOL | 3.00 |
TTELEORMAN | STEJARU | 3.00 |
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News