HTC One M9 Hima, filmat înainte de lansare - VIDEO
HTC One M9 Hima a fost filmat cu doar câteva ore înainte de lansarea oficială, clipul fiind publicat pe internet.
Clipul cu HTC One M9 Hima confirmă tot ce se știa deja despre noul smartphone al taiwanezilor.
Cel mai probabil, HTC One M9 a fost filmat după un eveniment de presă restrâns. Accesul la acest gen de evenimente (organizate înainte de lansările oficiale) se face pe baza semnării unui contract, iar jurnaliștii trebuie să respecte un embargo, lucru care nu s-a întâmplat în cazul de față.
HTC One M9 Hima un corp metalic unibody, dar două culori. Spatele și fața sunt argintii, iar marginile sunt aurii. Butonul de alimentare a fost mutat de pe marginea de sus pe laterală, lângă butoanele de volum.
Spre deosebiure de HTC M8, care avea două camere pe spate, HTC M9 Hima are o singură cameră, de 20 de megapixeli. Camera Ultrapixel, de 4MP, a fost mutată în față.
Specificațiile neoficiale ale HTC M9
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
Speed | HSPA 42.2/21.1 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
DISPLAY | Type | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.0 inches (~68.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
- HTC Sense UI 7.0 |
BODY | Dimensions | 144.6 x 69.7 x 9.6 mm (5.69 x 2.74 x 0.38 in) |
---|---|---|
Weight | - | |
SIM | Nano-SIM |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.0.x (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 | |
GPU | Adreno 430 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB |
---|---|---|
Internal | 32 GB, 3 GB RAM |
CAMERA | Primary | 20.7 MP, 5376 x 3752 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
---|---|---|
Features | Automatic simultaneous video and image recording, geo-tagging, face/smile detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. | |
Secondary | 4 MP, 1080p@30fps, HDR |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP, apt-X | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
USB | microUSB v2.0 (MHL 3.0 TV-out), USB Host |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
- Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) - Google Drive (100 GB cloud storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - DivX/XviD/MP4/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player - Document editor - Photo/video editor |
BATTERY | Non-removable Li-Po 2840 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time |
MISC | Colors | Gunmetal Gray, Glacial Silver, Amber Gold |
---|
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News