Data publicării:

Clasament WTA. Pe ce loc se află Simona Halep, Ana Bogdan, Sorana Cîrstea

Autor: Andrei Itu | Categorie: Sport
WhatsApp

Nicio schimbare nu s-a produs faţă de săptămâna trecută în prima sută de locuri a clasamentului mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA) dat publicităţii luni. 

Australianca Ashleigh Barty conduce detaşat, urmată de românca Simona Halep, la peste 2.200 de puncte, iar a treia e Karolina Pliskova (Cehia), care are circa 800 de puncte mai puţin faţă de a doua clasată.

Celelalte două românce din top 100 sunt Sorana Cîrstea - 69 şi Ana Bogdan - 90. La dublu nu s-a schimbat nimic în top 30, iar româncele din prima sută îşi păstrează poziţiile: Raluca Olaru - 47, Monica Niculescu - 62, iar Irina Bara - 98.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 8.367 puncte

2 (2). Simona Halep 6.101

3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 5.290

4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 4.775

5 (5). Belinda Bencic (Elveţia) 4.675

6 (6). Bianca Andreescu (Canada) 4.665

7 (7). Sofia Kenin (SUA) 4.495

8 (8). Kiki Bertens (Olanda) 3.965

9 (9). Serena Williams (SUA) 3.915

10 (10). Naomi Osaka (Japonia) 3.626 .........................................................

69 (69). Sorana Cîrstea 855

90 (90). Ana Bogdan 704

105 (105). Patricia Maria Ţig 623

110 (110). Mihaela Buzărnescu 587

118 (1117). Irina-Camelia Begu 549 126 (125).

Monica Niculescu 489 160 (160).

Irina Bara 367 166 (166).

Elena-Gabriela Ruse 354 198 (197).

Jaqueline Cristian 296 200 (213).

Laura Ioana Paar 292 247 (276).

Gabriela Talabă 232 261 (260).

Alexandra Cadanţu 220 274 (274). Nicoleta Dascălu 207 ...

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 8.095 puncte

2 (2). Barbora Strycova (Cehia) 7.980

3 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 7.775

4 (4). Timea Babos (Ungaria) 7.615

5 (5). Arina Sabalenka (Belarus) 6.895

6 (6). Elise Mertens (Belgia) 6.855

7 (7). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.280

8 (8). Yifan Xu (China) 5.230

9 (9). Katerina Siniakova (Cehia) 5.115

10 (10). Barbora Krejcikova (Cehia) 4.935 .................................................................

47 (47). Raluca Olaru 1.565

62 (62). Monica Niculescu 1.317

98 (98). Irina Bara 811 102 (102).

Irina-Camelia Begu 765 112 (113)

. Elena-Gabriela Ruse 682, potrivit Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

WhatsApp
pixel