Audiențele televiziunilor Intact, în creștere față de 2012
Televiziunile trustului Intact își sporesc numărul telespectatorilor din rândul publicului cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, după cum reiese dintr-o analiză a audienței în lunile ianuarie - august 2013 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
Curbele ascendente se înregistrează pe toate intervalele orare ale zilei. Emisiunile pe care Antena 1 le-a avut în acest an, talk-show-urile Antenei 3, producțiile mondene ale Antenei 2, serialele Euforia dar și transmisiunile speciale ale GSP TV au avut un impact direct și pozitiv asupra publicului comercial, numărul de telespectatori fiind în creștere de la un an la altul.
18-49 Urban | Share ianuarie-august 2013/ 2012 | |||
IMG | IMG | dif% IMG | ||
Whole day | 19.8 | 18.8 | 5% | |
Prime Time | 18.4 | 17.9 | 3% | |
morning | 23.1 | 22.3 | 4% | |
daytime | 20.6 | 19.1 | 8% | |
access | 20.7 | 19.8 | 5% | |
late fringe | 19.2 | 17.3 | 11% | |
all day | 19.9 | 18.9 | 5% | |
prime time 19:00-24:00 | 18.6 | 17.8 | 4% |
Trendul ascendent al televiziunilor Grupului Intact se poate observa și pentru targetul All Urban. “Antenele” sunt lider de audiență pe importante intervale orare, dupa cum se poate observa în tabelul de mai jos. Posturile Intact dețin supremația și își consolidează poziția de lider în Whole Day, Day Time, Acces, Late Fringe și All Day.
Urban all | Share | |||||
ian-august 2013 | ian-august 2012 | Ian-August.13 | ||||
CME | IMG | CME | IMG | dif% IMG | dif% CME | |
Whole day | 21 | 21.9 | 19.9 | 20.8 | 5% | 6% |
Prime Time | 25.5 | 20.5 | 24.3 | 19.9 | 3% | 5% |
morning | 28.7 | 24.6 | 28.1 | 23.5 | 5% | 2% |
daytime | 14.1 | 22.6 | 13.6 | 21.4 | 6% | 4% |
access | 19.5 | 23.2 | 19 | 22 | 5% | 3% |
late fringe | 19.6 | 20.6 | 16.9 | 18.6 | 11% | 16% |
all day | 21.2 | 21.9 | 20.2 | 20.9 | 5% | 5% |
prime time 19:00-24:00 | 24.6 | 20.5 | 23.2 | 19.7 | 4% | 6% |
De asemenea, televiziunile Grupului Intact înregistrează creșteri, în perioada lunilor de vară ale acestui an pe toate intervalele, comparativ cu 2012, pe targetul comercial.
18-49 Urban | Share | |||
iun-august 2013/ 2012 | ||||
IMG | IMG | IMG | ||
Whole day | 19.8 | 19.3 | 3% | |
Prime Time | 18.7 | 18.3 | 2% | |
morning | 23.1 | 21.9 | 5% | |
daytime | 20.7 | 20 | 3% | |
access | 20.4 | 20.5 | 0% | |
late fringe | 19.1 | 18.1 | 6% | |
all day | 20 | 19.4 | 3% | |
prime time 19:00-24:00 | 18.9 | 18.3 | 3% |
Creșteri în perioada iulie - august 2013 comparativ cu vara anului 2012 se înregistrează și în rândul publicului din întreg mediul urban. “Mireasă pentru fiul meu”, “Acces Direct”, “Burlacul”, “Splash- vedete la apă”, “Te pui cu blondele”, emisiunile marca Observator, Știrile Antenei 3, Sinteza zilei, “În gura presei” sunt doar câteva dintre show-urile care au contribuit la creșterile înregistrate în lunile de vară.
Urban all | Share | |||||
iun-august 2013 | iun-august 2012 | Iun-August.13 | ||||
CME | IMG | CME | IMG | dif% IMG | dif% CME | |
Whole day | 20.4 | 22 | 17.7 | 21.6 | 2% | 15% |
Prime Time | 24.4 | 20.9 | 21.4 | 21 | 0% | 14% |
morning | 29.1 | 24.4 | 26.9 | 22.7 | 7% | 8% |
daytime | 14.3 | 23 | 12.1 | 22.5 | 2% | 18% |
access | 18.5 | 23.3 | 17.3 | 22.9 | 2% | 7% |
late fringe | 19.1 | 20.3 | 14.4 | 19.4 | 5% | 33% |
all day | 20.6 | 22.1 | 17.9 | 21.6 | 2% | 15% |
prime time 19:00-24:00 | 23.5 | 20.9 | 20.2 | 20.7 | 1% | 16% |
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News