Data publicării:
Simona Halep, numărul 2 mondial în clasamentul WTA dat publicității luni
Simona Halep ocupă locul secund în clasamentul WTA dat publicității luni, după ce a făcut rocada cu rusoaica Maria Sharapova în urma turneului de la Stuttgart.
Simona Halep a mai fost opt săptămâni pe locul doi în ierarhia mondială, între 11 august și 5 octombrie 2014.
Românca are în acest moment un avans de 230 de puncte față de rusoaică, dar se află la peste 2.000 de puncte de liderul mondial Serena Williams.
Alte jucătoare din România se află în top 100 WTA: Irina Begu - care staționează pe locul 33, Monica Niculescu - aflată pe locul 61, o treaptă mai sus față de săptămâna precedentă, Alexandra Dulgheru - care a urcat și ea un loc, pe 69, și Andreea Mitu - care a reușit un salt de trei locuri și este pe 100, cea mai bună clasare din cariera ei.
Citește și: Simona Halep, eliminată de la Stuttgart după un thriller de 3 ore
Simona Halep este a doua și în ierarhia Road to Singapore, care asigură calificarea la Turneul Campioanelor, cu un avans mult mai consistent față de Maria Sarapova, care ocupă locul trei.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Serena Williams (SUA) 9.981 puncte
2 (3). Simona Halep 7.755
3 (2). Maria Sharapova (Rusia) 7.525
4 (4). Petra Kvitova (Cehia) 6.060
5 (5). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.790
6 (7). Eugenie Bouchard (Canada) 4.122
7 (6). Ana Ivanovic (Serbia) 4.000
8 (8). Ekaterina Makarova (Rusia) 3.465
9 (9). Agnieszka Radwanska (Polonia) 3.345
10 (10). Carla Suarez Navarro (Spania) 3.335
...................................................................
33 (33). Irina Begu 1.409
61 (62). Monica Niculescu 848
69 (70). Alexandra Dulgheru 791
100 (103). Andreea Mitu 586
143 (145). Sorana Cîrstea 380
178 (165). Ana Bogdan 300
179 (178). Patricia Țig 296
320 (323). Alexandra Cadanțu 112
354 (358). Elena Bogdan 96
381 (387). Irina Maria Bara 85
384 (388). Diana Buzean 83
Clasamentul Road to Singapore
1 (1). Serena Williams (SUA) 3.390 puncte
2 (2). Simona Halep 3.185
3 (3). Maria Sharapova (Rusia) 2.011
4 (4). Carla Suarez Navarro (Spania) 1.855
5 (5). Karolina Pliskova (Cehia) 1.650
6 (10). Caroline Wozniacki (Danemarca) 1.471
7 (12). Angelique Kerber (Germania) 1.417
8 (7). Ekaterina Makarova (Rusia) 1.366
9 (6). Madison Keys (SUA) 1.270
10 (8). Venus Williams (SUA) 1.215
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News