Data publicării:
Curs valutar - 20 decembrie
Autor: DCNews Team | Categorie: Arhiva
Cursurile pieţei valutare din 20 decembrie, anunţate de BNR:
Valute | RON | ROL |
1 Dolar australian | 3,2276 | 32276 |
1 Leva bulgareasca | 2,1933 | 21933 |
1 Dolar canadian | 3,2200 | 32200 |
1 Franc elvetian | 3,3721 | 33721 |
1 Coroana ceha | 0,1700 | 1700 |
1 Coroana daneza | 0,5758 | 5758 |
1 Lira egipteana | 0,5617 | 5617 |
1 Euro | 4,2897 | 42897 |
1 Lira sterlina | 5,0724 | 50724 |
100 Forinti maghiari | 1,5662 | 1 forint maghiar 156 |
100 Yeni japonezi | 3,8911 | 38911 |
1 Leu moldovenesc | 0,2693 | 2693 |
1 Coroana norvegiana | 0,5452 | 5452 |
1 Zlot polonez | 1,0729 | 10729 |
1 Rubla ruseasca | 0,1059 | 1059 |
1 Coroana suedeza | 0,4764 | 4764 |
1 Lira turceasca noua | 2,1002 | 21002 |
1 Dolar S.U.A. | 3,2589 | 32589 |
1 Rand sud-african | 0,4746 | 4746 |
1 Real brazilian | 1,9026 | 19026 |
1 Renminbi chinezesc | 0,4885 | 4885 |
1 Rupia indiana | 0,0718 | 718 |
100 Woni sud-coreeni | 0,2821 | 2821 |
1 Peso mexican | 0,2627 | 2627 |
1 Dolar neo-zeelandez | 2,4117 | 24117 |
1 Dinar sârbesc | 0,0403 | 403 |
1 Hryvna ucraineană | 0,4074 | 4074 |
1 Dirham EAU | 0,8877 | 8877 |
1 gram Aur | 145,0156 | 1450156 |
1 DST | 4,9682 | 49682 |
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News