Clasament FIFA. Pe ce loc se află naţionala României
FIFA a dat publicităţii clasamentul echipelor naţionale de fotbal.
Nicio schimbare nu s-a produs în primele 90 de poziţii ale clasamentul mondial al echipelor naţionale de fotbal, dat publicităţii joi de FIFA, faţă de precedenta ierarhie. În clasamentul dat publicităţii de către FIFA, echipa naţională a României se menţine pe 43. În top 100 doar două mişcări s-au produs, Bahrainul (locul 98 acum) a făcut rocada cu Kîrgîzstanul (99).
Belgia ocupă în continuare primul loc al clasamentului, urmată de Franţa şi Brazilia. Anglia, pe care România o va înfrunta în data de 6 iunie, la Middlesbrough, într-un meci amical, se află pe locul al patrulea în ierarhie. Georgia, pe care tricolorii o vor înfrunta la Ploieşti, în data de 2 iunie, se menţine pe locul 91. Argentina se află pe locul 8, Portugalia se clasează pe locul 5, iar Germania pe 12.
Următoarea ierarhie va fi publicată în data de 12 august, după Jocurile Olimpice, transmite Agerpres.
Clasamentul FIFA înaintea meciurilor de la EURO 2020, Copa America 2021 şi Gold Cup:
1 (1). Belgia 1.783,38 puncte
2 (2). Franţa 1.757,3
3 (3). Brazilia 1.742,65
4 (4). Anglia 1.686,78
5 (5). Portugalia 1.666,12
6 (6). Spania 1.648,13
7 (7). Italia 1.642,06
8 (8). Argentina 1.641,95
9 (9). Uruguay 1.639,08
10 (10). Danemarca 1.631,55
11 (11). Mexic 1.629,56
12 (12). Germania 1.609,12
13 (13). Elveţia 1.606,21
14 (14). Croaţia 1.605,75
15 (15). Columbia 1.600,66
16 (16). Olanda 1.598,04
17 (17). Ţara Galilor 1.570,36
18 (18). Suedia 1.569,81
19 (19). Chile 1.569,52
20 (20). SUA 1.555,42
21 (21). Polonia 1.549,87
22 (22). Senegal 1.542,45
23 (23). Austria 1.523,42
24 (24). Ucraina 1.514,64
25 (25). Serbia 1.512,9
26 (26). Tunisia 1.512,88
27 (27). Peru 1.511,88
28 (28). Japonia 1.509,34
29 (29). Turcia 1.505,05
30 (30). Venezuela 1.500,71
31 (31). Iran 1.499,52
32 (32). Nigeria 1.487,16
33 (33). Algeria 1.486,69
34 (34). Maroc 1.479,32
35 (35). Paraguay 1.476,02
36 (36). Slovacia 1.475,24
37 (37). Ungaria 1.468,75
38 (38). Rusia 1.462,65
39 (39). Coreea de Sud 1.460,25
40 (40). Cehia 1.458,81
41 (41). Australia 1.457,49
42 (42). Norvegia 1.452,34
43 (43). România 1.449,23
...
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News