Am analizat 131 de produse financiar bancare de tip credit pentru achizitionarea unui imobil, pe baza informatiilor oferite de unitatile bancare emitente. Am identificat trei tipuri de astfel de credite: - Credit Prima Casa (17)
- Credit Ipotecar in Euro (37)
- Credit Ipotecar in Lei (77)
In ceea ce priveste Creditul Prima Casa, acesta poate fi pe o durata maxima de 30 de ani si necesita un avans de 5%. Pentru un credit in valoare de 225000 lei (aproximativ 50000 euro), pe o perioada de 30 de ani, Dobanda Anuala Efectiva este cuprinsa intre 2.94% si 3.36%, rata lunaraplatita este intre 906.67 lei si 978.29 lei, iar totalul de rambursat la finalizarea creditului este cuprins intre 336026.53 lei si 351617.78 lei. Cel mai mic total de rambursat se regaseste la urmatoarele cinci produse:Banca | Nume Produs | DAE | Rata Lunara (lei) | Total de Rambursat (lei) | Cec Bank | Credit Prima Noastra Casa cu card - RON | 2.94% | 906.67 | 336,026.53 | Leumi Bank | Prima Casa - RON | 2.97% | 909.49 | 337,036.36 | UniCredit Bank | Prima Casa - RON | 2.98% | 957.59 | 337,738.08 | BCR | Prima Casa - RON | 2.98% | 911.41 | 337,748.36 | BRD | Prima Casa - RON | 2.98% | 911.41 | 337,748.36 |
Cel mai mare total de rambursat se regaseste la urmatoarele cinci produse:Banca | Nume Produs | DAE | Rata Lunara (lei) | Total de Rambursat (lei) | ING | ING Prima Casa cu Asigurare de Viata inclusa - RON | 3.36% | 978.29 | 351,617.78 | Bancpost | Prima Casa - RON | 3.03% | 963.31 | 339,649.15 | OTP | Prima Casa - RON | 3.03% | 916.16 | 339,634.00 | Banca Romaneasca | Credit Imobiliar Prima Casa - RON | 3.02% | 962.06 | 339,217.24 | Piraeus Bank | Prima Casa - RON | 3.01% | 914.91 | 339,008.36 |
In cazul in care nu te poti incadra la un Credit Prima Casa, poti opta pentru un Credit Ipotecar, in lei sau in euro. In ceea ce priveste Creditul Ipotecar in Euro, acesta necesita un avans minim cuprins intre 0% si 48% si poate avea o Dobanda Anuala Efectiva cuprinsa intre 4.38% si 8.8% si poate fi pe o perioada maxima de 20 de ani. Pentru un credit in valoare de 75000 euro, pe o perioada de 20 de ani, rata lunara este cuprinsa intre 427.19 euro si 659.95 euro iar totalul de rambursat este cuprins intre 111414.72 euro si 153841.52 euro. Cel mai mic total de rambursat se regaseste la urmatoarele cinci produse:Banca | Nume Produs | DAE | Avans minim | Rata Lunara (euro) | Total de Rambursat (euro) | Veneto Banca | Virare venit - Credit imobiliar "You@Home" - EUR | 4.47% | 35.00% | 427.19 | 111,414.72 | Garanti Bank | Credit Imobiliar VIP - EUR | 4.38% | 25.00% | 466.03 | 111,846.33 | Garanti Bank | Virare venit - Credit imobiliar - EUR | 4.65% | 40.00% | 481.03 | 114,037.61 | Banca Transilvania | Virare venit - Credit imobiliar-ipotecar - EUR | 4.72% | 25.00% | 476.39 | 115,050.09 | Veneto Banca | Credit imobiliar "You@Home" - EUR | 5.00% | 35.00% | 446.5 | 116,172.61 |
Cel mai mic avans necesar se regaseste la urmatoarele cinci produse:Banca | Nume Produs | DAE | Avans minim | Rata Lunara (euro) | Total de Rambursat (euro) | Leumi Bank Romania | Creditul pentru Locuinta - EUR | 6.47% | 0.00% | 546.9 | 131,657.26 | Leumi Bank Romania | Virare venit - Creditul pentru Locuinta - EUR | 5.94% | 0.00% | 525.31 | 126,476.28 | Cec Bank | Credit Ipotecar - EUR | 6.51% | 15.00% | 559.56 | 131,542.89 | UniCredit Bank | Virare venit - Credit Ipotecar / Imobiliar - EUR | 8.80% | 20.00% | 659.95 | 153,841.52 | UniCredit Bank | Virare venit - Credit Ipotecar / Imobiliar cu Asigurare de Viata - EUR | 7.18% | 20.00% | 592.95 | 137,471.74 |
Cea mai mica Dobanda Anuala Efectiva se regaseste in cazul urmatoarelor cinci produse:Banca | Nume Produs | DAE | Avans minim | Rata Lunara (euro) | Total de Rambursat (euro) | Garanti Bank | Credit Imobiliar VIP - EUR | 4.38% | 25.00% | 466.03 | 111,846.33 | Veneto Banca | Virare venit - Credit imobiliar "You@Home" - EUR | 4.47% | 35.00% | 427.19 | 111,414.72 | Garanti Bank | Virare venit - Credit imobiliar - EUR | 4.65% | 40.00% | 481.03 | 114,037.61 | Banca Transilvania | Virare venit - Credit imobiliar-ipotecar - EUR | 4.72% | 25.00% | 476.39 | 115,050.09 | Piraeus Bank Romania | CASA Prosper - EUR | 4.88% | 30.00% | 482.54 | 116,309.67 |
In ceea ce priveste Creditul Ipotecar in lei, acesta necesita un avans minim cuprins intre 0% si 38%, poate avea o Dobanda Anuala Efectiva cuprinsa intre 3.28% si 6.69% si poate fi pe o perioada maxima de 20 de ani. Pentru un credit in valoare de 337500 lei (aproximativ 75000 euro), pe o perioada de 20 de ani, rata lunara este cuprinsa intre 1737.89 lei si 2742.24 lei, iar totalul de rambursat este cuprins intre 455879.16 lei si 603438.14 lei. Cel mai mic total de rambursat se regaseste la urmatoarele cinci produse:Banca | Nume Produs | DAE | Avans minim | Rata Lunara (lei) | Total de Rambursat (lei) | Veneto Banca | Virare venit - Credit imobiliar "You@Home" - RON | 3.32% | 25.00% | 1,737.89 | 455,879.16 | Raiffeisen Bank | Virare venit - Casa Ta (Complex Rezidential Ibiza Sol) - RON | 3.28% | 35.00% | 1,910.86 | 458,607.51 | Cec Bank | Credit Ipotecar cu card - RON | 3.51% | 15.00% | 2,000.02 | 465,958.15 | Garanti Bank | Credit Imobiliar VIP - RON | 3.47% | 25.00% | 1,943.52 | 466,444.26 | Marfin Bank Romania | Home ANL - RON | 3.58% | 30.00% | 1,955.63 | 470,326.29 |
Cel mai mic avans necesar se regaseste la urmatoarele cinci produse:Banca | Nume Produs | DAE | Avans minim | Rata Lunara (lei) | Total de Rambursat (lei) | Leumi Bank Romania | Virare venit - Creditul pentru Locuinta - RON | 3.84% | 0.00% | 1,994.48 | 480,475.85 | Leumi Bank Romania | Creditul pentru Locuinta - RON | 4.36% | 0.00% | 2,083.13 | 501,753.74 | ING | Credit pentru Investitii Imobiliare fara asigurare de viata - RON | 4.54% | 0.00% | 2,117.02 | 509,583.55 | ING | Credit pentru Investitii Imobiliare cu asigurare de viata - RON | 4.60% | 0.00% | 2,161.56 | 510,093.91 | Cec Bank | Credit Ipotecar cu card - RON | 3.51% | 15.00% | 2,000.02 | 465,958.15 |
Cea mai mica Dobanda Anuala Efectiva se regaseste in cazul urmatoarelor cinci produse:Banca | Nume Produs | DAE | Avans minim | Rata Lunara (lei) | Total de Rambursat (lei) | Raiffeisen Bank | Virare venit - Casa Ta (Complex Rezidential Ibiza Sol) - RON | 3.28% | 35.00% | 1,910.86 | 458,607.51 | Veneto Banca | Virare venit - Credit imobiliar "You@Home" - RON | 3.32% | 25.00% | 1,737.89 | 455,879.16 | Garanti Bank | Credit Imobiliar VIP - RON | 3.47% | 25.00% | 1,943.52 | 466,444.26 | Cec Bank | Credit Ipotecar cu card - RON | 3.51% | 15.00% | 2,000.02 | 465,958.15 | Marfin Bank Romania | Home ANL - RON | 3.58% | 30.00% | 1,955.63 | 470,326.29 |
Studiul face parte dintr-un proiect de monitorizare a produselor si serviciilor comercializate pe piata romaneasca, derulat de InfoCons in cadrul consortiului I.C.R.T. - International Consumer Research & Testing pentru produse si servicii la standarde europene, pentru ca alegerea cetateanului consumator sa fie facuta in cunostinta de cauza. |