Preţul pentru OnePlus 3T este de 439 euro pentru modelul standard, cu 64 GB spaţiu de stocare, în timp ce varianta cu 128 GB costă 479 euro. Acestea vin în două culori numite Soft Gold şi Gunmetal şi vor putea fi comandate de pe site-ul oficial al companiei începând cu data de 22 noiembrie.
Data publicării:
OnePlus 3T. Ce specificații are telefonul
Autor: DCNews Team | Categorie: Tehnologie
Mult aşteptatul model upgradat OnePlus 3T a fost anunţat în mod oficial şi pare să fie exact ceea ce afirmau zvonurile de săptămânile trecute.
Avem de a face cu un smartphone care păstrează designul modelului OnePlus 3, însă cu hardware adus la zi şi cu un upgrade semnificativ pentru camera frontală şi capacitatea acumulatorului. Desigur preţul este puţin ridicat, acesta compensând pentru costul de producţie crescut.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / EVDO / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2016, November |
---|---|---|
Status | Coming soon. Exp. release 2016, November 22nd |
BODY | Dimensions | 152.7 x 74.7 x 7.4 mm (6.01 x 2.94 x 0.29 in) |
---|---|---|
Weight | 158 g (5.57 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | Optic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.5 inches (~73.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
- Oxygen OS |
PLATFORM | OS | Android OS, v7.0 (Nougat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | |
CPU | Quad-core (2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 530 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 64/128 GB, 6 GB RAM |
CAMERA | Primary | 16 MP, f/2.0, phase detection autofocus, OIS, LED flash |
---|---|---|
Features | 1/2.8" sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 720p@120fps, Auto HDR | |
Secondary | 16 MP, f/2.0, 1.0 µm pixel size, 1080p |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
- Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | v2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Fast battery charging: 60% in 30 min (Dash Charge) - DivX/Xvid/MP4/H.265 player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player - Document viewer - Photo/video editor |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3400 mAh battery |
---|
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News